Sheriff Patrol
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | White | BW | 'Highway Patrol' on sides, '12' on sides | 2019 | – |
| 1978 | White | BW | 'Highway Patrol' on sides, '12' on sides & top | 2019 | – |
| 1979 | White | BW | 'Highway Patrol' on sides, '12' on sides & top | 1 | – |
| 1979 | Red | BW | Yellow, Black, & White "Fire Chief" & Wh. "5" on doors | 22 | – |
| 1979 | Red | BW | Yellow, Black, and White "Fire Chief" & Yellow "5" | 2639 | – |
| 1981 | Red | BW | Yellow, Black, and White "Fire Chief" & Yellow "5" | 2639 | – |
| 1982 | Black | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 4 doors "701" on roof | 2019 | – |
| 1982 | Black | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 4 doors "701" on roof | 2019 | – |
| 1982 | Black | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 4 doors "701" on roof | 2019 | – |
| 1983 | Black | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 4 doors "701" on roof | 2019 | – |
| 1983 | Red | BW | Yellow, Black, and White "Fire Chief" & Wh. "5" on doors | 2639 | – |
| 1985 | Metalflake Blue | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 2 doors "701" on roof | 9526 | – |
| 1985 | Metallic Blue | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 2 doors "701" on roof | 9526 | – |
| 1986 | Metalflake Blue | BW | Airport Security 301, Silver Master of the Universe on Roof | 4709 | – |
| 1986 | Metalflake Blue | BW | Airport Security 301, Yellow Master of the Universe on Roof | 4709 | – |
| 1986 | Metalflake Blue | BW | Airport Security 301 | 4709 | – |
| 1988 | Metallic Blue | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 4 doors | 59 | – |
| 1988 | Black | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 2 doors "701" on roof | 4004 | – |
| 1988 | Red | BW | Yellow & Black 'Fire Chief' & White & Black '5' on sides | 4005 | – |
| 1989 | Tan to Light Purple | BW | Black, White and Yellow "Police / Taxi" on doors "Star Taxi" on Hood | 5607/5608 | – |
| 1989 | Grey | BW | Black, White and Blue "Police / Taxi" on doors "Star Taxi" on Hood | 7285 | – |
| 1989 | Red | BW | Yellow, Black, and White "Fire Chief" and "1" on doors | 2369 | – |
| 1989 | Red | BW | Yellow, Black, and White "Fire Chief" and "1" on doors | 2369 | – |
| 1990 | Blue | BW | Black, White and Yellow "Sheriff" on 2 doors "701" on roof | 59 | – |
| 1990 | Dark Brown (Warm) to Light Blue to Tan (Cold) | BW | None | 3481 | – |
| 1990 | Black | BW | Black, White and Yellow "Police" on 4 doors "104" on roof | 9228 | – |
| 1991 | Black | BW | Blue, White and Yellow "Police" on 4 doors "123" on roof star on hood | 59 | – |
| 1992 | Black | BW | Blue, White and Yellow "Police" on 4 doors "123" on roof star on hood | 3870 | – |
| 1992 | Chrome | BW | None | 189 | – |
| 1992 | Dark Chrome | BW | None | 189 | – |
| 1995 | Black | 7SP | Blue, White and Yellow "Police" on 4 doors "123" on roof star on hood | 59 | – |
| 1995 | Black | SB | Blue, White and Yellow "Police" on 4 doors "123" on roof star on hood | 59 | – |
| 1995 | Black | 7SP | Blue, White and Yellow "Police" on 4 doors "123" on roof star on hood | 15069 | – |
| 1995 | Black | SB | Blue, White and Yellow "Police" on 4 doors "123" on roof star on hood | 15069 | – |
| 1997 | Black and White | 5SP | Blue "Police" & Black "96" | 16149 | – |
| 2013 | Metalflake white | GHO | "Protect & Serve", "Hot Wheels Patrol" and "2013" on sides | X8190 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.