RocketFire
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | White | Chrome rim, Transparent Orange tire OH5 | American flags on top | 022/196 | – |
| 2008 | White | White rim, Transparent Orange tire OH5 | American flags on top | 022/196 | – |
| 2008 | Gray | White OH5 | American flags on top | 022/196 | – |
| 2009 | Chrome Gold | Gold OH5 | Black stripes and "Rocketfire" on sides | 055/190 | – |
| 2010 | Chrome Gold | Gold OH5 | Black stripes and "Rocketfire" on sides | – | – |
| 2010 | Green | Gold OH5 | Blue & White design on sides | R0960 | – |
| 2011 | Dark Chrome | Silver rim, Clear Orange OH5 | Black, Red & Orange fire, "8" and "Volcano Circuit" on sides | 202/244 | – |
| 2012 | Dark Chrome | Silver rim, Clear Orange OH5 | Black, Red & Orange fire, "8" and "Volcano Circuit" on sides | X7410 | – |
| 2012 | Dark Chrome | Silver rim, Clear Orange OH5 | Black, Red & Orange fire, "8" and "Volcano Circuit" on sides | R9105 | – |
| 2012 | Fluorescent Orange | Clear Black 5SP | Black & White, with Silver ring around "78" | 194/247 | – |
| 2013 | Black | Silver rim, Green OH5 | White, Orange design and Green "4" on sides | X9857 | – |
| 2015 | Blue | White rim, Yellow OH5 | White & Blue stripes on sides & across top, Treasure Hunt logo on hood. | 044/250 | 🎯 Treasure Hunt |
| 2016 | Blue | Copper rim OH5 | Orange, White & Blue stripes, Guardians logo shield | DWD78 | – |
| 2019 | Red | Chrome Blue rim, Grey PR5 | "02 Rover" with Yellow, White & Silver graphics on hood and sides | 021/250 | – |
| 2019 | Chrome Gold | Chrome Blue rim, Gray OH5 | "02 Rover" with Yellow, Black & White graphics on hood & sides | 021/250 | – |
| 2024 | Chrome Light Gold | Chrome Blue rim, Gray OH5 | "02 Rover" with Yellow, Black & White graphics on hood & sides | HTV42 HXM17 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.