'70 Plymouth AAR Cuda
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Light Green | 5SP | Black Hood, Black Stripe on side, "AAR" logo | 029/190 | – |
| 2009 | Orange | 5SP | Flat Black Hood, Black Stripe on side, "AAR" logo | 029/190 | – |
| 2009 | Magenta | 5SP | Flat Black Hood, Black Stripe on side, "AAR" logo | 029/190 | – |
| 2010 | White | MC5 | Flat Black hood and roof, Black stripe on side, "AAR" logo | 080/240 | – |
| 2010 | White | MC5 | Flat Black hood and roof, Black stripe on side, "AAR" logo | 088/214 | – |
| 2010 | Metalflake Blue | MC5 | Flat Black hood & roof, Black stripe on sides, 'Cuda', 'AAR' & 'Plymouth' on sides | 080/240 | – |
| 2010 | Metalflake Blue | MC5 | Flat Black hood & roof, Black stripe on sides, 'Cuda', 'AAR' & 'Plymouth' on sides | 088/214 | – |
| 2010 | Yellow | MC5 | Flat Black Hood & Roof, Black Stripe on side, "AAR" logo | 080/240 | – |
| 2010 | Yellow | MC5 | Flat Black Hood & Roof, Black Stripe on side, "AAR" logo | 088/214 | – |
| 2011 | Metallic Purple | MC5 | White scallop stripes, "340" | 083/244 | – |
| 2011 | Metallic Purple | OH5 | White scallop stripes, "340" | 083/244 | – |
| 2011 | Metallic Purple | RL5SP | White scallop stripes, "340" | 083/244 | – |
| 2011 | Metallic Magenta | MC5 | White scallop stripes, "340" | 083/244 | – |
| 2011 | Metallic Blue | White GYRR8SP | Dan Gurney aunthentic racing deco, "48" | T8454 | – |
| 2012 | Metallic Gray | RLRRSteelie | Flat Black Hood, Black Stripe on side, "AAR" logo | W4595 | – |
| 2012 | Pink | MC5 | White stripes, "440" on hood, "Plymouth" logo | 090/247 | – |
| 2012 | Metallic Blue | MC5 | White stripes, "440" on hood, "Plymouth" logo | 090/247 | – |
| 2013 | Blue | White MC5 | White "Falken Tire" logos, Black & Turquoise tampos with "K&N" & Sponsors | 247/250 | – |
| 2013 | Metallic Gray | White MC5 | Blue "Falken Tire" logos, Black & Turquoise tampos with "K&N" & Sponsors | 247/250 | – |
| 2015 | Metallic Magenta | Chrome Rim PR5 | White and Black stripes on sides, Black stripes on hood | 199/250 | – |
| 2015 | Green | Chrome Rim PR5 | White and Black stripes on sides, Black stripes on hood | 199/250 | – |
| 2016 | Red | Gold PR5 | Yellow and white stripes on sides and hood with "Plymouth" | 125/250 | – |
| 2016 | ZAMAC | Red Chrome PR5 | Black and Yellow stripes on sides and hood with "Plymouth" on back fender | 125/250 | – |
| 2018 | Green | White Rim, Black MC5 | Black stripes on sides, Hot Wheels logo on back | FKT57 | – |
| 2018 | Matte maroon | Chrome Rim, Black MC5 | Black "1992", Indonesia (right side), white "1992", Mattel (left side), ptmi, HW logo, black/white stripes (both sides), "25" (roof) | N/A | – |
| 2020 | Black | Chrome Red Rim, Black RR8SP | Matte Black Hood and AAR Stripes | GJR82 | – |
| 2024 | Navy blue | WRR8SP | Dan Gurney aunthentic racing deco, "42" | HRV38 | – |
| 2024 | Black | Black (Chrome Red Rim) RR8SP | Matte black hood and AAR Side Stripes, "AAR Cuda" on sides, "Plymouth" rear license plate, "'cuda" on rear | HYP68 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.