T-Bird Stocker
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Metalflake Dark Red | UH | Blue and White "Ford" logo and "11" racing tampos | 12404 | – |
| 1994 | Metalflake Dark Red | 5SP | Blue and White "Ford" logo and "11" racing tampos | 12404 | – |
| 1994 | Metalflake Dark Red | 3SP | Blue and White "Ford" logo and "11" racing tampos | 12404 | – |
| 1994 | Yellow | BW | No tampos | 11045 | – |
| 1995 | Metalflake Gray | 5SP | No tampos | 15162 | – |
| 1995 | Bright Yellow-Green | Gold UH | Red, Orange and Purple racing decals with "Track Systems" | 13366 | – |
| 1995 | Metalflake Blue | GYE7SP | Red, White and Blue "51," "Kool-aid" logo and "The BIG Man" tampos | None (baggie) | – |
| 1996 | White | 3SP | Cover with multi-colored candy tampos | 418 | – |
| 1996 | Red | GYE7SP | Black, Yellow and White "94" and "McDonald's" tampos | 16203 | – |
| 1996 | Black | Black 7SP | McDonald's Racing | 15026 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.