Convoy Custom
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Spectraflame Blue | RL5SP | "Larry's Garage" on sleeper, Silver & Blue stripe on sides | N6953 | β |
| 2009 | Spectraflame Blue | RLRR5SP | "Larry's Garage" on sleeper, Silver & Blue stripe on sides | N6953 | π© Chase |
| 2009 | Spectraflame Black | RL5SP | "Larry's Garage" on sleeper, Silver & Yellow-Green strip on sides | N6953 | β |
| 2009 | Spectraflame Black | RLRR5SP | "Larry's Garage" on sleeper with Silver & Yellow-Green strip on sides | N6953 | π© Chase |
| 2009 | Spectraflame Pink | RLRR5SP | "Larry's Garage" on sleeper with Pink White strip on sides | N6953 | β |
| 2009 | Spectraflame Dark Green | RLRR5SP | "Larry's Garage" on sleeper with Silver & Green stripe on sides | N6953 | β |
| 2009 | ZAMAC & Metalflake Orange | RR5SP | "LARRY'S Garage", "40 Years of Design" with Hot Wheels logo, & maroon & black stripe on sides; 23rd convention logo on back of sleeper; painted front turn signals, cab marker lights, & taillights | P9104 | β |
| 2010 | Metallic Burnt Orange & Yellow | RR5SP | Pennzoil logo on sides & back of sleeper; "NO RIDERS", "DANGER FLAMMABLE", "R5541", & yellow dashed stripe on sides | R5441 | β |
| 2010 | Metalflake Silver & Light Gold | RR5SP | Pennzoil logo on sides & back of sleeper; "NO RIDERS", "DANGER FLAMMABLE", "R5541", & light gold dashed stripe on sides | R5441 | β |
| 2011 | Spectraflame Gold & Black | Red Line RR5SP | Yellow White & Gold Hot Wheels deco. "1" | V7305 | β |
| 2011 | Red & Pearl White | RLRR5SP | Blue stripe on sides wrapping onto rear of sleeper; "CINCINNATI Special TRANSPORT", "CINCINNATI, OH APRIL 13-17, 2011", "11" & blue, red, black, & white pinstriping on sides; 11th Nationals logo & pinstriping on back of sleeper; "2011 NATS" on front scenic license plate; painted headlights, cab marker lights, & taillights | V0509 | β |
| 2012 | Spectraflame Blue & White | Goodyear RR5SP | Hot Wheels logo & "RACE TEAM" on sides & spoiler; red & white stripes on hood; 12th Nationals logo on back of sleeper; "DEARBORN" on blue front Michigan license plate; painted mud flaps; painted headlights, front turn signals, cab marker lights, & taillights | X0567 | β |
| 2012 | Spectraflame Red & Blue | NCRL | Hot Wheels Race Deco, painted headlights, front turn signals, marker lights, & taillights | V7938 | β |
| 2013 | Spectraflame Blue | NCRL | White front fenders turning into yellow, orange, & red flames on the sides; painted mud flaps; painted headlights, front turn signals, cab marker lights, & taillights | Y0446 | β |
| 2013 | Metalflake Gray & Black | RLRR5SP | Orange & yellow stripes & lightning bolts on sides & hood; AC/DC graphic on sides; AC/DC logo on hood & back of sleeper | X8320 | β |
| 2013 | White & Light Green | Yellow Line RR5SP | "MAGILLA GORILLA" & graphic on sides; "MAGILLA GORILLA" & "TM & Β© Hanna-Barbera (s13)" on back of sleeper | N6953 | β |
| 2014 | Yellow & White | RLRR5SP | Snoopy & Woodstock graphics on sides & hood; "PEANUTSβ’", "Β©2014 Peanuts", & Snoopy hugging Woodstock on back of sleeper | BDR99 | β |
| 2016 | Blue & White | Red Line RR10SP | White stripe & Nestle CRUNCH logo on sides | DJG71 | β |
| 2016 | Spectraflame Light Blue & White | NCRL | "Red Line Transport In For The Long Haul" emblem on sides & back of sleeper, "G. Barnum" on doors, "DTH34 Portland, Or. El Segundo, CA" on sleeper sides, painted front turn signals, painted marker lights, & painted break lights & mud flaps | DTH34 | β |
| 2017 | Black | Red flames RR5SP | Red & Silver Stripes on hood & sides wrapping around rear of sleeper; convention logo on sides; "HOT WHEELS - OCT 4-8, 2017" on back of sleeper; painted mud flaps; painted headlights, front turn signals, cab marker lights, & taillights | FCM60 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.