Blazer 4Γ4
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Fuscia chrome | MCT | β | 4982 | β |
| 1990 | White | MCT | β | β | β |
| 1990 | Dark Green to Light Green | MCT | Decals | 3228 | β |
| 1990 | White | MCT | β | 9783 | β |
| β | Golden Hour | MCT | Blazer, 4x4 & mud splatter | 1199 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter