Jaguar XJS
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Gray | BW | "XJS" and Yellow Jaguar cat | 31 | – |
| 1978 | Gray | BW | "XJS" and Yellow Jaguar cat | 31 | – |
| 1979 | Gold plated | BW | "XJS" and Yellow Jaguar cat | 2861 | – |
| 1980 | Dark Blue | BW | "XJS" and Yellow Jaguar cat | 2012 | – |
| 1982 | Dark Blue | BW | "XJS" and Yellow Jaguar cat | 2012 | – |
| 1983 | Metalflake Brown | BW | "XJS" and Yellow Jaguar cat | 2012 | – |
| 1983 | Gray | BW | No tampos | – | – |
| 1983 | Gray | BW | Blue 'Céréales Banania' on hood | – | – |
| 1984 | Metalflake Brown | BW | No tampos | – | – |
| 1984 | Metalflake Brown | BW | "XJS" and Jaguar cat | – | – |
| 1984 | White | BW | No tampos | – | – |
| 1984 | Metalflake Brown | BW | 'XJS' and Jaguar on side, No Black around Rear Window | – | – |
| 1984 | Metalflake Brown | BW | 'XJS' and Jaguar on side, Black around Rear Window | – | – |
| 1984 | Metalflake Brown | UH | 'XJS' and Jaguar on side, Black around Rear Window | – | – |
| 1986 | Metalflake Brown | GHO | Yellow, Green and Black '10' & racing logos on hood | – | – |
| 1986 | Metalflake Brown | GHO | Yellow, Green and Black '10' & racing lecals on hood, Yellow stripes on roof | – | – |
| 1986 | White | GHO | Yellow, Blue and Black '10' & racing logos on hood | – | – |
| 1986 | White | BW | Yellow, Blue and Black '10' & racing logos on hood | – | – |
| 1986 | White | GHO | Yellow, Red and Black '10' & racing logos on hood | – | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.