Toyota MR2
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | White | UH | Red, Orange, Yellow "MR-2" "TOYOTA" | 122 | – |
| 1991 | White | UH | Red, Orange, Yellow "MR-2" "TOYOTA" | 122 | – |
| 1991 | White | SHO | Red, Orange, Yellow "MR-2" "TOYOTA" | 122 | – |
| 1992 | Blue | UH | Red, White, Yellow "Getty" | 3460 | – |
| 1993 | White | UH | Red, Purple, Pink "34" | 233 | – |
| 1994 | Bright Pink | UH | Yellow, Light Brown, Dark Red | – | – |
| 1994 | Bright Pink | UH | Yellow, Light Brown, White "MR-2" "TOYOTA" | – | – |
| 1994 | Red | UH | Yellow, Black, White "MR-2" "TOYOTA" | – | – |
| 1995 | Black | UH | Red, Purple, Pink "34" | 233 | – |
| 1995 | Black | 5SP | Red, Purple, Pink "34" | 233 | – |
| 1995 | Black | 3SP | Red, Purple, Pink "34" | 233 | – |
| 1995 | White | SB | Red, Purple, Pink "34" | 233 | – |
| 1996 | White | 3SP | Red, Purple, Pink "34" | 233 | – |
| 1996 | White | 5DOT | Red, Purple, Pink "34" | 233 | – |
| 1997 | White | LW | Green, Purple & Blue graphics | 9545 | – |
| 1997 | White | 3SP | Green, Purple & Blue graphics | 9545 | – |
| 1998 | White | LW | Red, Gray, Black "TOYOTA" | 894 | – |
| 1998 | White | LW | Red, Gray, Black "TOYOTA" | 18834 | – |
| 1999 | Metalflake Purple | 3SP | Silver, Orange, White, "4" "MR2" | 1086 | – |
| 1999 | Metalflake Silver | LW | N/A | – | – |
| 1999 | Orange | LW | Hot Wheels logo on rear wing | – | – |
| 1999 | Red | LW | Hot Wheels logo on rear wing | N/A | – |
| 2000 | Black | 3SP | Red, Orange, Gold, White markings | 33 | – |
| 2000 | Black | WSP | Hot Wheels logo on rear wing | – | – |
| 2000 | Orange | WSP | Red "Nitro Fuel" | – | – |
| 2001 | White | LW | Checkerboard, Red lines, 27 | – | – |
| 2001 | Red | 3SP | Yellow, Dark Blue & White "Toyota" | 145 | – |
| 2001 | White | WSP | Red & Black "27" | 89307 | – |
| 2001 | Red | WSP | Silver and Black flames | – | – |
| 2001 | White | WSP | Red & Black "27" | – | – |
| 2002 | Red | 3SP | Yellow lightning bolts | – | – |
| 2002 | Black | WSP | White & Silver lines, checkered pattern on sides | – | – |
| 2002 | Fluorescent green | 5DOT | Blue, White, Black & Orange, "5" | – | – |
| 2008 | Metalflake green | PR5 | Silver & Black , "5" | N1160 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.