El Rey Special
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Dark Enamel Blue | RL | Yellow and Orange "Dunlop" | 8273 | – |
| 1974 | Dark Enamel Blue | RL | Yellow and Orange "Dunlop" | 8273 | – |
| 1974 | Light Enamel Green | RL | Yellow and Orange "Dunlop" | 8273 | – |
| 1974 | Light Enamel Green | RL | Yellow and Orange "Dunlop" | 8273 | – |
| 1974 | Light Enamel Blue | RL | Yellow and Orange "Dunlop" | 8273 | – |
| 1975 | Dark Enamel Green | RL | Yellow and Orange "Dunlop" | 8273 | – |
| 1976 | Black | RL | Yellow, Orange, "P.A.C.K." | 9037 | – |
| 1977 | Black | BW | Yellow, Orange, "P.A.C.K." | 9037 | – |
| 1978 | Black | BW | White pinstripes, "8" | 9037 | – |
| 1978 | Black | BW | Yellow pinstripes, "8" | 9037 | – |
| 1978 | Black | BW | Yellow pinstripes, "8" | 9037 | – |
| 1982 | Black | BW | Red, Yellow, Blue, "Malibu GRAND PRIX", "GOOD YEAR", "1" | 9037 | – |
| 1982 | Black | BW | Red, Yellow, Blue, "Malibu GRAND PRIX", "GOOD YEAR", "1" | 9037 | – |
| 1983 | Black | TRR | Red, Yellow, Blue, "Malibu GRAND PRIX", "GOOD YEAR", "1" | 9037 | – |
| 1984 | Yellow | RR Grey | Black, White and Red, "2" | 4372 | – |
| 1984 | Yellow | RR White | Black, White and Red, "2" | 4372 | – |
| 1985 | Yellow | BW | Black, White and Red, "2" | 4372 | – |
| 1985 | Met. Blue | BW | Red and White "2" and "Hot Wheels" logo | – | – |
| 2011 | Green | BW | Red, Yellow & Black tampos, "2" | W1550 | – |
| 2011 | Green | RLBW | Red, Yellow & Black tampos, "2" | W1550 | 🔩 Chase |
| 2012 | Black | Gold BW | Yellow & Gold stripes, "8", "El Rey Special" | W3785 | – |
| 2013 | Metallic Brown | BW | Blue, Orange and White stripes '13' | X8216 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.