Chevy Monza 2+2
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Light Green | RL2 | Black & White "Monza" | 7671 | – |
| 1975 | Orange | RL2 | Black & White "Monza" | 7671 | – |
| 1975 | Chrome | RL2 | MMA'75 Winter Ball | – | – |
| 1976 | Chrome | RL2 | Black & Yellow "Monza" | 9202 | – |
| 1977 | Chrome | BW | Black & Yellow "Monza" | 9202 | – |
| 1983 | Orange | BW | Black tampos | – | – |
| 1983 | Orange | BW | Black stripes, White "BP" logo | – | – |
| 1984 | Orange | BW | – | – | – |
| 1985 | Beige | BW | Black & White tampos | – | – |
| 1985 | Beige | BW | Black & Yellow tampos | – | – |
| 1986 | Beige | BW | N/A | – | – |
| 1987 | Beige | WW | N/A | 7671 | – |
| 1987 | Orange | BW | N/A | 7671 | – |
| 1987 | Orange | WW | N/A | 7671 | – |
| – | Blue Gray Enamel | BW | Brown & Black tampos on sides & roof | – | – |
| – | Purple | BW | Yellow & Black Jagged Scribble on Side | – | – |
| – | Light Blue | BW | Red & Black Jagged Scribble on Side and Roof | – | – |
| – | Blue | BW | Yellow & White Jagged Scribble on Side and Roof | – | – |
| – | Blue | BW | Yellow & Light Purple Jagged Scribble on Side and Roof | – | – |
| – | Light Blue | BW | Yellow & Black Jagged Scribble on Side and Roof | – | – |
| – | Lime Green | BW | Red & Black Jagged Scribble on Side and Roof | – | – |
| – | Red | BW | White & Black Jagged Scribble on Side and Roof | – | – |
| – | Yellow | BW | Red & Black Jagged Scribble on Side | – | – |
| – | Light Purple | BW | Red & Black Jagged Scribble on Side | – | – |
| – | Black | BW | Yellow Striped Arrow and '442' on Side, White & Yellow Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | White | BW | Blue Striped Arrow and '442' on Side, Blue & Red Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Dark Green | BW | White Striped Arrow and '442', White & Yellow Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Red | BW | White Striped Arrow and '442', White & Yellow Stripes on Hood | – | – |
| – | Orange | BW | Black Striped Arrow and '442', White & Black Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Light Blue | BW | White Striped Arrow and '442', White & Black Stripes on Hood | – | – |
| – | Dark Turquoise | BW | White Striped Arrow and '442', White & Yellow Stripes on Hood | – | – |
| – | Green | BW | Black Striped Arrow and '442', Black & Yellow Stripes on Hood | – | – |
| – | Lime Green | BW | White Striped Arrow and '442', White & Black Stripes on Hood | – | – |
| – | Silver | BW | Black Striped Arrow and '442', Light Blue & Blue Stripes on Hood | – | – |
| – | Light Purple | BW | White Striped Arrow and '442', Yellow & Black Stripes on Hood | – | – |
| – | Red | BW | Black Striped Arrow and '442', Two Small Black Stripes on Hood, Black & White Stripes on Roof | – | – |
| – | Dark Purple | BW | White Striped Arrow and '442', Two Small Black Stripes on Hood, Black & White Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Black | BW | White Striped Arrow and '442', Two Small Yellow Stripes on Hood, Yellow & White Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Dark Green | BW | White Striped Arrow and '442', Yellow Stripe and White Rectangle with Cutout Circle on Roof | – | – |
| – | Black | BW | White Striped Arrow and '442', Yellow Stripe and White Rectangle with Cutout Circle on Roof | – | – |
| – | Red | BW | Yellow Stripe and White Broken Stripe on Side, Yellow & White Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Orange | BW | White Stripe and Black Broken Stripe on Side, Black & White Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Light Purple | BW | Yellow Stripe and White Broken Stripe on Side, White & Yellow Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Yellow | BW | Blue Stripe, Red "BORT" and Red Broken Stripe on Side, Red & Blue Stripes on Roof & Trunk | – | – |
| – | Metallic Blue | BW | Three White Pointed Stripes on Side, Yellow & White Stripes on Hood | – | – |
| – | Metallic Aqua | BW | Yellow Jagged Stripe, Black '6' and Cutout "taxti gruppe hof" | – | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.