Hiway Hauler
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | White | BW | Red, Blue "northAmerican" | 1174 | – |
| 1980 | White | BW | Red, Blue "northAmerican" | 1174 | – |
| 1982 | Yellow | BW | Red, Yellow, Black "PENNZOIL" | 1174 | – |
| 1983 | Green | BW | Green, Red "Mountain Dew" | 1174 | – |
| 1984 | Yellow | BW | Green, Red "Mayflower" | 1174 | – |
| 1985 | White | BW | Blue, Yellow, Red Hot Wheels Logo "RACING TEAM" | 9549 | – |
| 1986 | White | BW | Black, Red and Blue "Masters of the Universe" | 2548 | – |
| 1987 | Blue | BW | Black, Red, Blue "GOOD YEAR" w/indy car | 1564 | – |
| 1988 | White | BW | Blue, Red "NASA" | 5144 | – |
| 1989 | Red | BW | Red, Blue, "PEPSI" Logo | 2806 | – |
| 1989 | Red | BW | Red, Blue, "PEPSI" Logo | 2806 | – |
| 1990 | Red | BW | Red, Blue, "PEPSI" Logo | 24 | – |
| 1990 | Turquoise | BW | Blue, Red, Yellow "OP" "OCEAN PACIFIC DELIVERY" | 24 | – |
| 1991 | Blue | BW | Red, Blue "GOODYEAR" | 4969 | – |
| 1991 | White | BW | Blue "WAL-MART" | 3285 | – |
| 1996 | White | 5SP | Dark yellow 'Jewel' tampo and logo | 15966 | – |
| 1992 | – | BW | Green & Red "Racing Team" | – | – |
| 1992 | – | BW | Blue & Red "Racing Team" | – | – |
| 1993 | – | BW | Blue & Red "Racing Team" | – | – |
| 1995 | – | BW | Red "Ocean Pacific" Logo, Green Running Man | – | – |
| 1994 | – | BW | Red "Ocean Pacific" Logo, Blue Running Man | – | – |
| 1994 | – | BW | Red "Ocean Pacific" Logo, Black Running Man | – | – |
| 1996 | – | BW | Red "Ocean Pacific" Logo, Green Running Man | – | – |
| 1996 | – | BW | Red Racecar and Blue "Goodyear" | – | – |
| 1996 | – | BW | Light Blue Stripe and Pink "Barbie" | – | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.