Mustang Cobra
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Black | Gold LW | White, Yellow, Orange, Red & Green "Mustang" & "Team 080", "Cosen" on rear fender | 665 | – |
| 1998 | Black | Gold LW | White, Yellow, Orange, Red & Green "Mustang" & "Team 0S0", No "Cosen" on rear fender | 665 | – |
| 1998 | Black | Gold LW | White, Yellow, Orange, Red & Dark Green "Mustang" & "Team 080" | 665 | – |
| 1998 | Black | Gold LW | White, Yellow, Orange, Red, Green, "MUSTANG" "TEAM 080" | 665 | – |
| 1999 | Pearl White | SB | Silver, Orange & Black "48" graphics | 974 | – |
| 1999 | Pearl White | 5SP | Silver, Orange & Black "48" graphics | 974 | – |
| 1999 | Metalflake Gold | 5SP | Black stripes & "Hot Wheels" logo, "Mustang" | 1066 | – |
| 2000 | Metalflake Blue | 5SP | Red, Yellow, Black & White "3D" graphics | 039 | – |
| 2000 | Metalflake Red | SB | Black stripes & "Hot Wheels" logo, "Mustang" | 121 | – |
| 2000 | Metalflake Red | SB | Black stripes & "Hot Wheels" logo, "Mustang" | 121 | – |
| 2002 | Silver | LW | Red " CRUNCH" logo, blue "Nestle" & red "12" | 097 | – |
| 2002 | Silver | LW | Red " CRUNCH" logo, blue "Nestle" & red "12" | 097 | – |
| 2002 | Silver | Gold LW | Red " CRUNCH" logo, blue "Nestle" & red "12" | 097 | – |
| 2002 | Purple | LW | Silver, black, red & white graphics, "HAPPY BIRTHDAY", "789" | 54393 | – |
| 2002 | Purple | LW | Silver, black, red & white graphics | 54393 | – |
| 2002 | Purple | LW | Silver, black, red & white graphics, "HAPPY BIRTHDAY", "789" | 217 | – |
| 2002 | Purple | LW | Silver, black, red & white graphics | 217 | – |
| 2003 | Black | Gold LW | "Cobra" tampos | 56273 | – |
| 2003 | Black | LW | Red, Gray, & White tampos, "Snap-On" on sides & hood | 85724 | – |
| 2005 | Metalflake Dark Blue | LW | Hot Wheels Race Team graphics w/"29" and sponsor logos | 086 | – |
| 2005 | Metalflake Dark Blue | LW | Hot Wheels Race Team graphics w/"29" and sponsor logos | 086 | – |
| 2005 | Black | LW | Hot Wheels Race Team graphics w/"29" & sponsor logos | 086 | – |
| 2007 | Metalflake Dark Blue | LW | Black, Red and Light Blue flames on sides | K6173 | – |
| 2008 | Metalflake Dark Orange | LW | "17" and racing graphics on sides & hood | 143/196 | – |
| 2008 | Metalflake Dark Orange | LW | "17" and racing graphics on sides & hood | 143/196 | – |
| 2009 | Copper | Black OH5 | White, Black, & Silver tampos, "SVT Cobra" on sides, "56" on sides & hood | P5665 | – |
| 2009 | Pearl White | Gold OH5 | Black, Gold "37" "Racing" | P3547 | – |
| 2011 | Black | Gold Chrome LW | Yellow, Dark Orange, White & Light Blue graphics, "Hot Wheels Racing Team", "20", Racing Decos | W1470 | – |
| 2012 | Metallic, Purple | Goodyear RR8SP | Red & Yellow stripes, White '09' on sides & hood, race deco on sides | W8316 | – |
| 2013 | White | Gold Chrome LW | Red, Black graphics, "Ford Racing", "17", Racing Decos | BBM33 | – |
| 2014 | Metalflake Green | Gray MC5 | Yellow, Dark Green & White stripes on sides, Dark Green & Yellow stripes on hood, '98' on sides & roof | BDL75 | – |
| 2016 | Yellow | OH5 | Black & White lines, Black 6, Ford logo, Sponsors logos | DJK90 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.