Custom Corvette
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Metalflake Dark Red | UH | Yellow, white, & blue stripes, "CORVETTE" on hood and sides, "ZR1" on hood | 7670 | – |
| 1989 | Metalflake Dark Red | UH | Yellow, white, & blue stripes, "CORVETTE" on hood and sides, "ZR1" on hood | 7670 | – |
| 1989 | Metalflake Dark Red | UH | Yellow, white, & blue stripes, "CORVETTE" on hood and sides, "ZR1" on hood | 66 | – |
| 1989 | Metalflake Dark Red | UH | Yellow, white, & blue stripes, "CORVETTE" on hood and sides, "ZR1" on hood | 66 | – |
| 1989 | Black | UH | Yellow Stripes, Red Flames and 'Getty' on hood | - | – |
| 1990 | Metalflake Dark Red | UH | Yellow, white, & blue stripes, "CORVETTE" on hood and sides | 66 | – |
| 1990 | White | UH | Red and blue stripes, "CORVETTE" on hood | - | – |
| 1990 | Gold Chrome | UH | None | 9246 | – |
| 1990 | Blue / Purple | BW | None | 3486 | – |
| 1990 | Blue Chrome | Yellow TRR | Pink, Yellow & White Stripes and 'Corvette' on hood | 1301 | – |
| 1990 | Blue Chrome | TW | Pink, Yellow & White Stripes and 'Corvette' on hood | 1301 | – |
| 1991 | Bright Orange | TW | Pink, Yellow & White Stripes and 'Corvette' on hood | 1301 | – |
| 1993 | Light Brown | UH | Green, Blue, Purple "Corvette on hood | 10787 | – |
| 1993 | Pearl White | Pink UH | Red, White & Yellow Fire Balls | 7670 | – |
| 1993 | Metallic Blue | Orange UH | Red, White & Yellow Fire Balls | 7670 | – |
| 1993 | Metallic Blue | Orange UH | Red, White & Yellow Fire Balls | 7670 | – |
| 1993 | Metallic Gray | Green UH | Red, White & Yellow Fire Balls | 7670 | – |
| 1993 | White | UH | Black, Red, Yellow "CORVETTE" on hood and sides | 200 | – |
| 1994 | White | UH | Black, Red, Blue "World Cup USA 94" on hood and sides | 12498 | – |
| 1994 | Yellow | 5SP | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 12403 | – |
| 1994 | Yellow | UH | Small Red Hot Wheel logo on windshield | – | – |
| 1994 | Yellow | 5SP | Small Red Hot Wheel logo on windshield | – | – |
| 1994 | Yellow | UH | Small Red Hot Wheel logo on windshield | – | – |
| 1994 | Yellow | 7SP | Small Red Hot Wheel logo on windshield | – | – |
| 1995 | Metallic Dark Purple | UH | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 200 | – |
| 1995 | Metallic Dark Purple | UH | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 200 | – |
| 1995 | Metallic Dark Purple | 5SP | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 200 | – |
| 1995 | Metallic Dark Purple | 7SP | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 200 | – |
| 1995 | Metallic Dark Purple | LW | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 200 | – |
| 1995 | Metallic Dark Purple | LW | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 200 | – |
| 1995 | Metallic Dark Purple | Gold 7SP | Small Red Hot Wheel logo on windshield | 200 | – |
| 1996 | Metalflake Silver | 5SP | None | 200 | – |
| 1996 | Metalflake Silver | 3SP | "ZR-1" license rear license plate, Red Hot Wheels logo on rear | 15070 | – |
| 1996 | Metalflake Silver | 7SP | None | 15070 | – |
| 1996 | Metalflake Silver | 5SP | None | 15070 | – |
| 1996 | Metallic Black | Black Chrome 5SP | Small gold Hot Wheels logo on rear. | 2920 | – |
| 1996 | Metalflake Purple | 7SP | Green, White, Black, Yellow, Brown football theme | 405 | – |
| 1996 | Metalflake Purple | 7SP | Green, White, Black, Yellow, Brown football theme | 405 | – |
| 1996 | Metalflake Purple | 7SP | Green, White, Black, Yellow, Brown football theme | 405 | – |
| 1996 | Metalflake Purple | 7SP | Green, White, Black, Yellow, Brown football theme | 405 | – |
| 1996 | Metalflake Purple | 5SP | Green, white, black, yellow, brown football theme | 405 | – |
| 1996 | Metalflake Purple | 3SP | Green, white, black, yellow, brown football theme | 405 | – |
| 1997 | Black | 3SP | Red, Yellow, White, "CONFIDENTIAL" | 556 | – |
| 1997 | Black | 3SP | Red, Yellow, White, "CONFIDENTIAL" | 556 | – |
| 1997 | Metallic Green | 3SP | None | 15344 | – |
| 1998 | Bright Lime Green | 3SP | Black, Blue, "TOUR'D ISLAND" | 696 | – |
| 1998 | Bright Lime Green | LW | Black, Blue, "TOUR'D ISLAND" | 696 | – |
| 1998 | Purple | LW | Orange & White Stripes, Silver Checkers, '98 Bonus Car' on Hood | – | – |
| 1998 | Gold Chrome | PC5 | None | 17221 | – |
| 1999 | Dark Blue | Gold PC6 | White Stripes, Final Run Logo on Hood, detailed taillights and "Corvette" on rear | 21348 | – |
| 2000 | Neon Green | 3SP | None | – | – |
| 1992 | Gold Chrome | UH | – | – | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.