Shadow Jet
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Yellow | BW | Red "INTER COOLED", Magenta "F-3" | 24 | – |
| 1988 | Yellow | BW | Red "INTER COOLED", Dark Blue "F-3" | 4699 | – |
| 1989 | Red Orange / Yellow / White | BW | Yellow and blue "INTER COOLED", "F-3" | 7285 | – |
| 1989 | Blue | BW | Yellow "SUPER TURBO", Red, White "Getty" | 4699 | – |
| 1990 | Yellow | BW | Red "INTER COOLED", Magenta "F-3" | 19 | – |
| 1990 | Yellow | BW | Blue "INTER COOLED", Blue "F-3" | 19 | – |
| 1991 | Metalflake Purple | BW | Yellow "INTER COOLED", "F-3" | 133 | – |
| 1991 | Metalflake Purple | BW | Green "INTER COOLED", "F-3" | 133 | – |
| 1991 | Metalflake Purple | BW/Small BW | Green "INTER COOLED", "F-3" | 133 | – |
| 1991 | Met. Purple | BW | Green and yellow "INTER COOLED", "F-3" | 1631 | – |
| 1991 | Neon Pink | BW | Black and red "INTER COOLED", "F-3" | PMZ-001 | – |
| 1992 | Green | BW | Green and blue "INTER COOLED", "F-3" | 182 | – |
| 1992 | Green | BW | Yellow and blue "INTER COOLED", "F-3" | 182 | – |
| 1992 | Green | BW | Yellow and blue "INTER COOLED", "F-3" | 1631 | – |
| 1994 | Green | BW | Yellow and blue "INTER COOLED", "F-3" | 1631 | – |
| 1995 | Green | 5SP | Yellow and blue "INTER COOLED", "F-3" | 182 | – |
| 1995 | Green w/Gold Glitter | Purple w/Yellow HH | Purple and red "INTER COOLED", "F-3" | 310 | – |
| 1995 | Green w/Gold Glitter | Purple w/Yellow HH | Purple and red "INTER COOLED", "F-3" | 310 | – |
| 1996 | Green | 5SP | Yellow and blue "INTER COOLED", "F-3" | 182 | – |
| 1997 | White | 5SP | tiny Black Hot Wheels Logo on top | 562 | – |
| 1997 | White | 5SP | tiny Black Hot Wheels Logo on top | 562 | – |
| 1998 | Metalflake Blue | 5SP | Gold, Black, White "CIRCUIT" "RACER" | 691 | – |
| 1998 | Metalflake Black | 5SP | Gold, Black, White "RACER" | 691 | – |
| 1998 | Metalflake Purple | 5SP | Gold, Black, White "RACER" | 691 | – |
| 1999 | Yellow | 5SP | Black, Red, Blue "RACER 2000" | 958 | – |
| 2000 | Yellow | 5SP | Black, White, Orange & Magenta "ME25" "EZROJ" "SPACE STATION" | 25363 | – |
| 2001 | Silver | 5SP | Caution 85720 | 217 | – |
| 2002 | Matt Black | 5SP | Hot Wheels Air Circus emblem, "9", yellow graphics | 56632 | – |
| 2003 | Metallic Black | 5SP | Green, Orange & White "X6 Stealth" | 47036 | – |
| 2004 | Burgundy | 5SP | Red, White and Green "Hedgehog Roar" | C4560 | – |
| 2006 | Metalflake Dark Purple | 5SP | Orange & Yellow Flames | 138 | – |
| 2006 | Metalflake Dark Purple | 5SP | Orange & Yellow Flames | 138 | – |
| 2007 | Metalflake Dark Orange | Gold 5SP | Red, Orange, Yellow, & Blue tampos on sides & top | L4708 | – |
| 2007 | Light Green | Gold 5SP | Magenta, Yellow, Orange, & Blue tampos on sides & top | J7099 | – |
| 2008 | Blue | Red 5SP | Red with White Stars | 122/186 | – |
| 2011 | Silver | BW | Red & Yellow tampos on sides & top with '4699' & 'Shadow Jet' lettering. | W1577 | – |
| 2011 | Silver | RLBW | Red & Yellow tampos on sides & top with '4699' & 'Shadow Jet' lettering. | W1577 | 🔩 Chase |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.