Bronco 4-Wheeler
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Black | BW | Yellow, Red & Orange stripes "FORD BRONCO" on hood | 1690 | – |
| 1981 | Black | BW | Yellow, Red & Orange stripes "FORD BRONCO" on hood | 1690 | – |
| 1981 | White | BW | Yellow, Black, Orange "GEOFFREY" "4x4 BRONCO" on hood | 5094 | – |
| 1982 | White | BW | Bold Red stripe on sides | 5270 | – |
| 1982 | White | BW | Bold Red stripe on sides | 5270 | – |
| 1982 | Red | BW | Yellow, Black, White "21" & racing decals | 1690 | – |
| 1984 | Red | Grey Hubs RR | Yellow, Black, White "21" & racing decals | 4355 | – |
| 1985 | Red | White Hubs RR | Yellow, Black, White "21" & racing decals | 4355 | – |
| 1987 | Red | White Hubs RR | Yellow, Black, White "21" & racing decals | 1520 | – |
| 1987 | White | BW | Yellow stripes on red flames on hood; Ford logo with "BUILT TOUGH", "BRONCO", & red, yellow, & blue stripes on sides; red motorcycle on rear | 1520 | – |
| 1987 | White | BW | Yellow stripes on red flames on hood; Ford logo with "BUILT TOUGH", "BRONCO", & red, yellow, & blue stripes on sides; red motorcycle on rear | 1520 | – |
| 1989 | White | BW | Yellow stripes on red flames on hood; Ford logo with "BUILT TOUGH", "BRONCO", & red & yellow stripes on sides; red motorcycle on rear | 1520 | – |
| 1989 | White | CT | Yellow stripes on red flames on hood; Ford logo with "BUILT TOUGH", "BRONCO", & red & yellow stripes on sides; red motorcycle on rear | 1520 | – |
| 1990 | White | BW | Yellow stripes on red flames on hood; Ford logo with "BUILT TOUGH", "BRONCO", & red & yellow stripes on sides; red motorcycle on rear | 56 | – |
| 1990 | White | CT | Yellow stripes on red flames on hood; Ford logo with "BUILT TOUGH", "BRONCO", & red & yellow stripes on sides; red motorcycle on rear | 56 | – |
| 1990 | White | CT | Yellow stripes on red flames on hood; Ford logo with "BUILT TOUGH", "BRONCO", & red & yellow stripes on sides; red motorcycle on rear | 56 | – |
| 1990 | Turquoise | CT | White & red stripes on sides & hood; "BRONCO" on sides; "FORD" on hood | 56 | – |
| 1991 | White | CT | Blue "ECOLAB" | – | – |
| 1991 | White | 5SP | Blue "ECOLAB" | – | – |
| 1991 | White | BW | Blue "ECOLAB" | – | – |
| 1994 | Metalflake blue | CT | White "Ford" logo on topper window | 12404 | – |
| 1995 | Metalflake blue | ORSB | White "Ford" logo on topper window | 12404 | – |
| 1996 | Metalflake blue | ORSB | White "Ford" logo on topper window | 16287 | – |
| 1997 | White | ORSB | Pink pig, Black "BEST OF THE WEST" | 17455 | – |
| 1997 | White | ORSB | Blue "ECOLAB" | – | – |
| 1997 | White | 5SP | Blue "ECOLAB" | – | – |
| 1998 | Red | ORSB | Black & White markings on sides | 859 | – |
| 1998 | Red | ORSB | Black & White markings on sides | 18830 | – |
| 1999 | Black | ORSB | White. Red, Brown splotches "MUDSTER" | 21083 | – |
| 2000 | White | ORSB | Silver, Pink & Purple. "Santa Fe" on side | 25369 | – |
| 2001 | Black | ORSB | Orange and White pinstripe flames. Harley Davidon logo on hood | 50030 | – |
| 2003 | Metallic Blue | OR5SP | White, Red, Orange, Black, Grey "Final Run" "2003" on hood | 200 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.