Turbo Streak
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Yellow | BW | Orange Red Black AND "elf" "Michelin" "7" | 3914 | – |
| 1983 | Yellow | BW | Orange Red Black AND "elf" "Michelin" "7" | 3914 | – |
| 1983 | Yellow | BW | Orange Red & Black "7" | 3914 | – |
| 1983 | Yellow | RR Gray | Orange, Red, & Black "7" AND "elf" "Michelin" | 4365 | – |
| 1983 | Yellow | RR Gray | Orange, Red, & Black "7" | 4365 | – |
| 1983 | Yellow | RR White | Orange, Red, & Black "7" | 4365 | – |
| 1985 | Yellow | BW | Blue, White, & Red "20" | – | – |
| 1985 | Yellow | RR Gray | Blue, White, & Red "20" | – | – |
| 1985 | Black | RR | Yellow White Red "3" | 9544 | – |
| 1987 | Black | BW | Yellow White Red "3" | 9544 | – |
| 1988 | White | BW | Red, Yellow Hot Wheels Logo, Blue 20th Anniversary, Yellow, Black & Red "Indy 500" Tampos | 3914 | – |
| 1988 | White | BW | Red, Yellow Hot Wheels Logo, Blue 20th Anniversary | 4604 | – |
| 1991 | White | BW | Red and black "1", "V" | PMZ-001 | – |
| 1991 | Neon Red | BW | Blue & white "1" on front & sides, blue & white rectangle with white "Tuneup Masters" on sides & spoiler, blue emblem on sides & spoiler | 104 | – |
| 1991 | Neon Red | BW | Blue & white "1" on front & sides, blue & white rectangle with white "Tuneup Masters" on sides & spoiler, blue emblem on sides & pink emblem on spoiler | 104 | – |
| 1991 | Neon Red | BW | Blue & white "1" on front & sides, blue & white rectangle with white "Tuneup Masters" on sides & spoiler, pink emblem on sides & blue emblem on spoiler | 104 | – |
| 1991 | Neon Red | BW | Blue & white "1" on front & sides, blue & white rectangle with white "Tuneup Masters" on sides & spoiler, pink emblem on sides & spoiler | 104 | – |
| 1991 | Neon Red | BW | Blue & white "1" on front & sides, blue & white rectangle with white "Tuneup Masters" on sides, blue emblem on sides | 104 | – |
| 1991 | Neon Red | BW | Blue & white "1" on front & sides, blue & white rectangle with white "Tuneup Masters" on sides, white emblem on sides | 104 | – |
| 1994 | Bright Yellow-Green | BW | Red and yellow HW logo | – | – |
| 1994 | Bright Yellow-Green | BW | Red and yellow HW logo | 235 | – |
| 1994 | Yellow | BW | Red lines "1", "Shell" Logo | – | – |
| 1994 | Orange | BW | White, Blue "Gulf" Logo | – | – |
| 1994 | Mint Green | BW | White, Red "3" | – | – |
| 1995 | Yellow | BW | White, Red, Black "Formula Shell" | – | – |
| 1995 | Yellow | BW | No Tampos | 7045 | – |
| 1995 | Red | BW | No Tampos | 7045 | – |
| 1996 | Blue | BW | White, Orange, Black "Performance "76"" | – | – |
| 1996 | Metallic Blue & White | 5SP | Red, Yellow Hot Wheels Logo on wing | 470 | – |
| 1996 | Metallic Blue & White | 5SP | Pink markings "1" | 470 | – |
| 1998 | Blue and Orange | GY5SP | White, Orange, Black "UNOCAL" "76"" | 17138 | – |
| 1988 | White | BW | Black, Yellow, Red "INDY 500" | – | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.