Mazda MX-5 Miata
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Red | BW | Yellow "Miata" on hood | 116 | – |
| 1991 | Red | BW | Green, pink and yellow "Miata" on hood; pink "Mazda MX-5" on hood; green, pink, and yellow designs on driver's side | 116 | – |
| 1991 | Red | BW | No tampo | 116 | – |
| 1992 | Red | BW | Yellow, Blue, White "Getty" on trunk | 3424 | – |
| 1992 | Yellow | BW | Pink triangles, Blue "Miata" | 172 | – |
| 1993 | Yellow | LIW | Pink triangles, Blue "Miata" and "Mazda MX-5" | 172 | – |
| 1994 | Bright Orange | SCW | Purple, Blue stripes | 1684 | – |
| 1995 | Metallic Dark Red | 7SP | no tampo | 172 | – |
| 1995 | Yellow | 5SP | Pink triangles, Blue "Miata" | 172 | – |
| 1996 | Yellow | 7SP | Pink triangles, Blue "Miata" | 172 | – |
| 1996 | Metallic Black | Dark Chrome 7SP | Small gold Hot Wheels logo on windshield. | 15171 | – |
| 1996 | Metallic Black | Gold 7SP | Small gold Hot Wheels logo on windshield. | 15171 | – |
| 1996 | Metallic Black | Gold 7SP | – | 172 | – |
| 1996 | Metallic Dark Red | 7SP | no tampo | 15069 | – |
| 1996 | Bright Green w/ Gold Glitter | SCW | Purple, Yellow stripes on Front, Side, & Rear bumper | 3254 | – |
| 1996 | Bright Green w/ Gold Glitter | SCW | Purple, Yellow stripes on Side, & Rear bumper | 3254 | – |
| 1996 | Bright Green w/ Gold Glitter | SCW | Purple, Yellow stripes on Side bumper | 3254 | – |
| 1997 | Metallic Dark Red | 5SP | Yellow & Red stripes | 172 | – |
| 1997 | Metallic Dark Red | 3SP | Yellow & Red stripes | 172 | – |
| 1997 | Metallic Aqua | SB | Blue & Silver waves | 17492 | – |
| 1998 | Metallic Green w/ Gold Glitter | Gold 7SP | Gold & Black stripes | 18317 | – |
| 1998 | Orange | 5SP | Black, Yellow "Reese's" | 741 | – |
| 1998 | Unpainted | 5SP | Black Hot Wheels Logo on Door | 741 | – |
| 1999 | Blue | LW | Black, Yellow markings | 968 | – |
| 1999 | White | 3SP | Black, Purple, & Silver "Pang Racing" | 1084 | – |
| 1999 | Metallic Aqua | SB | Black Hot Wheels logo on rear | 2920 | – |
| 2000 | Red | SB | "Custom" with Gold & Black stripes | 89850 | – |
| 2000 | Yellow | SCW | Blue & silver stripes, "10" | 25770 | – |
| 2003 | Black | 5SP | White, Blue, & Magenta tampos on sides, hood, & trunk, with "MR.ELECTRO" on sides | 94/220 | – |
| 2003 | Black | 3SP | White, Blue, & Magenta tampos on sides, hood, & trunk, with "MR.ELECTRO" on sides | 94/220 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.