Stutz Blackhawk
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Gray | BW | Blue, Yellow and White "Stutz" tampos | 1126 | – |
| 1982 | Black | BW | Red, White and Blue pinstripe tampos | 1126 | – |
| 1982 | Black | BW | Red, White and Blue pinstripe tampos | 1126 | – |
| 1983 | Metalflake Brown | BW | Yellow and White pinstripe tampos | 1126 | – |
| 1983 | Metalflake Brown | BW | Yellow and White pinstripe tampos | 1126 | – |
| 1983 | Metalflake Brown | BW | Red, White and Blue pinstripe tampos | 1126 | – |
| 1983 | Metalflake Gold | BW | None | 1126 | – |
| 1983 | Metalflake Blue | BW | None | 1126 | – |
| 1984 | Metalflake Brown | BW | Yellow, Orange and White pinstripe tampos | 1126 | – |
| 1985 | Gray | BW | – | 1126 | – |
| 1991 | Fluorescent Red | TW Yellow | Yellow, Pink | 2106 | – |
| 1995 | Black | RLDDRR | Gold "Hot Wheels" logo on windshield | 359 | 🎯 Treasure Hunt |
| 1995 | White | UH | None | 13821 | – |
| 1997 | Teal | LW | None | 17490 | – |
| 1998 | Metalflake Dark Red | 3SP | Black and White on Sides | 687 | – |
| 1999 | Pearl White | Gold WLDDRR | Gold Stripes and Diamond Pattern on Hood, Trunk and Sides | 21344 | – |
| – | Black | BW | Yellow, White & Green Pinstripes on Hood and Roof | – | – |
| – | Red | BW | Yellow, White & Turquoise Pinstripes on Hood and Roof | – | – |
| – | Red | BW | White, Yellow & Turquoise Pinstripes on Hood and Roof | – | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.