Thunderstreak
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | White & Black | Gray PC6 | Texaco & K-Mart Logos, & '1' | 2638 | – |
| 1992 | White & Black | Gray PC6 | Texaco & K-Mart Logos, & '2' | 2677 | – |
| 1992 | White & Dark Blue | PC6 | Valvoline Logos & '3' | 2690 | – |
| 1992 | White & Orange | PC6 | Penske Logos & '4' | 2692 | – |
| 1992 | White & Orange | PC6 | Penske Logos & '5' | 2694 | – |
| 1992 | Yellow | PC6 | Pennzoil '8' | 2689 | – |
| 1992 | Green & White | PC6 | Quaker State Logos, Buick, & '26' | 2698 | – |
| 1992 | Black | Grey PC6 | Gold Rahal | 2699 | – |
| 1992 | White | Grey PC6 | Red | 2737 | – |
| 1992 | Yellow | BW | Black "PENNZOIL", Red "4" | 153 | – |
| 1992 | White & Green | PC6 | Fuji Film Logos, Red Stripes, & '2' | N/A | – |
| 1992 | Red & Yellow | BW | Red "KRACO" & '18' on Sides | 3915 | – |
| 1994 | Turquoise | BW | Red, White, Blue "61", "Water Pik" | N/A | – |
| 1994 | Turquoise | BW | Red, White, Blue "61", "Aquafresh" | N/A | – |
| 1995 | Red & White | BW | Green, Red, "Hormel Foods" | N/A | – |
| 1996 | Metallic Black & Chrome | 7SP | N/A | 402 | – |
| 1997 | Yellow & Black | 5SP | Purple, Yellow, White, "ZAP RACING", "8" | 17457 | – |
| 1997 | Yellow & Black | 5DOT | Purple, Yellow, White, "ZAP RACING", "8" | 17457 | – |
| 1997 | Yellow & Black | 7SP | Purple, Yellow, White, "ZAP RACING", "8" | 17457 | – |
| 1997 | Black | 5SP | Purple, Yellow, White, "ZAP RACING", "8" | 17457 | – |
| 1999 | Metallic Dark Red & Blue | Black Goodyear Eagle 5SP | Black, White, Yellow "THUNDERSTREAK" | 1057 | – |
| 2000 | Metalflake Purple | LW | White, Orange, Blue "6", "SUN" | 135 | – |
| 2002 | Metallic Dark Blue & Black | LW | Red, White Hot Wheels Logo | 131 | – |
| 2002 | Metallic Blue & Black | LW | Red, White Hot Wheels Logo | 131 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.