Shock Factor
| År | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Black & Pink | CT | Blue, Red, Yellow "7" "BORT", "SIMPSON", "GOOD YEAR", "BELL" | 141 | – |
| 1994 | Red & White | CT | Blue White "FX", "Nintendo" | 3164 | – |
| 1995 | Black & Red | CT | Blue, Red, Yellow "7" "BORT", "SIMPSON", "GOOD YEAR", "BELL" | 141 | – |
| 1996 | Light Green & Blue | CT | White , three shades of Blue splashes | – | – |
| 1998 | Light Green & Black | 5SP | White, three shades of Blue splashes | – | – |
| 1998 | Yellow & Blue | BW | Red, White, Black "SHOCK FACTOR" | 700 | – |
| 1998 | Yellow & Black | BW | Red, Silver, Black "2" | – | – |
| 1999 | Black | BW | Gold, Silver, "Q2" | – | – |
| 1999 | Yellow & Purple | 5SP | Purple Hot Wheels Logo | 41538 | – |
| 1999 | Red & Black | ORSB | Yellow, White, Silver, Black "Tyco RC" | – | – |
| 2002 | Fluorescent Yellow & Black | ORSB | Black, Silver, Gold flames | 121 | – |
| 2002 | Fluorescent Yellow & Black | OR5SP | Black, Silver, Gold flames | 121 | – |
| 2003 | Black & Red | OR5SP | Yellow, White, Silver, Red Hot Wheels Logo "2" "MOJAVE RACING" | 154 | – |
| 2006 | Satin Rust & Light Blue Chrome | OR5SP | Blue, White, Black "8" | 196 | – |
| 2008 | Black & Orange | OR5SP | White & Orange stripes, cog around Circle Flame, "68" | M8755 | – |
| 2009 | Metalflake Teal | OR5SP | – | N4178 | – |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.